契約時に必要なもの | 認印(シャチハタ不可)・運転免許証の写し・車検証の写し・初期費用 |
初期費用について | 礼金(1ヶ月)・仲介手数料(1ヶ月+消費税) 初月賃料(1ヶ月、または月中での契約開始の場合、日割分+前払い賃料1ヶ月) |
車庫証明発行について | 新規契約時に車庫証明を発行される場合 手数料1,000円+消費税・賃料6ヶ月分の前納が必要となります。 |
西大沼 | |||||
物件番号 | 駐車場名 | 賃料 | 所在地 | 総台数 | 空状況 |
#1-19 | 五丁歩センター駐車場 | 6,200 | 相模原市南区西大沼2丁目 | 29 | × |
#1-04 | 佐藤駐車場 | 8,200 | 相模原市南区西大沼2丁目 | 14 | × |
#1-09 | 西3駐車場(A・B・E) | 7,200 | 相模原市南区西大沼3丁目 | 53 | △ |
#1-09-2 | 西3駐車場(F) | 7,200 | 相模原市南区西大沼3丁目 | 8 | ☐ |
#1-11 | いちや駐車場 | 6,200 | 相模原市南区西大沼3丁目 | 15 | × |
#1-31 | 金子駐車場 | 7,200 | 相模原市南区西大沼3丁目 | 7 | × |
#3-06 | サニーヴェールパーキング | 7,200 | 相模原市南区西大沼4丁目 | 6 | × |
#3-15-3 | 大沼神社第3パーキング | 4,100 | 相模原市南区西大沼5丁目 | 11 | × |
#3-03-2 | セントラルパーキング | 5,100 | 相模原市南区西大沼5丁目 | 43 | ☐ |
東大沼 | |||||
物件番号 | 駐車場名 | 賃料 | 所在地 | 総台数 | 空状況 |
#3-06-6 | イーストパーキング | 7,200 | 相模原市南区東大沼3丁目 | 14 | × |
#3-06-7 | セルティス第1パーキング | 7,200 | 相模原市南区東大沼4丁目 | 16 | × |
#3-06-8 | セルティス第2パーキング | 7,200 | 相模原市南区東大沼4丁目 | 12 | ☐ |
#3-15 | 大沼神社第1パーキング | 5,100 | 相模原市南区東大沼3丁目 | 51 | × |
#3-15-2 | 大沼神社第2パーキング | 5,100 | 相模原市南区東大沼3丁目 | 30 | × |
#3-04 | 東大沼パーキング | 7,200 | 相模原市南区東大沼3丁目 | 15 | × |
若松 | |||||
物件番号 | 駐車場名 | 賃料 | 所在地 | 総台数 | 空状況 |
#1-03-2 | ハイム桧ノ木駐車場 | 7,200 | 相模原市南区若松3丁目 | 58 | × |
#1-23 | ジョリハウスパーキング | 8,200 | 相模原市南区若松4丁目 | 15 | × |
#1-13 | 若松センター駐車場 | 7,200 | 相模原市南区若松5丁目 | 4 | × |
#1-23-2 | 若松第2駐車場 | 7,200 | 相模原市南区若松6丁目 | 6 | × |
#1-27 | 若2パーキング | 7,200~ | 相模原市南区若松2丁目 | 25 | × |
#1-28-2 |
クレッセパーキング | 7,200 | 相模原市南区若松3丁目 | 13 | ☐ |
#3-10 | ヒナ・パーキング | 7,200 | 相模原市南区若松6丁目 | 12 | × |
大野台 | |||||
物件番号 | 駐車場名 | 賃料 | 所在地 | 総台数 | 空状況 |
#1-15-2 | ホワイトハイツ駐車場 | 7,200 | 相模原市南区大野台5丁目 | 32 | ☐ |
#1-05-2 | 島田駐車場 | 7,200 | 相模原市南区大野台5丁目 | 32 | ☐ |
#1-12-2 | 細谷パーキング | 7,200 | 相模原市南区大野台5丁目 | 12 | × |
#1-30 | 高橋駐車場 (1区画に縦2台駐車可能) |
6,200 (9,200) |
相模原市南区大野台2丁目 | 3(6) | × |
麻溝台 | |||||
物件番号 | 駐車場名 | 賃料 | 所在地 | 総台数 | 空状況 |
#4-61 | 田中駐車場 | 5,100 | 相模原市南区麻溝台6丁目 | 10 | × |
#4-60-3 | 萩原駐車場 | 7,000 | 相模原市南区麻溝台7丁目 | 11 | × |
#4-60-2 | サンライフ緑駐車場 | 7,000 | 相模原市南区麻溝台7丁目 | 8 | △ |
北里 | |||||
物件番号 | 駐車場名 | 賃料 | 所在地 | 総台数 | 空状況 |
#K002-2 | K2東北里駐車場 | 7,200 | 相模原市南区北里2丁目 | 5 | × |
双葉 | |||||
物件番号 | 駐車場名 | 賃料 | 所在地 | 総台数 | 空状況 |
#3-17 | コウエイ双葉パーキング | 7,000 | 相模原市南区双葉1丁目 | 12 | △ |
御園 | |||||
物件番号 | 駐車場名 | 賃料 | 所在地 | 総台数 | 空状況 |
#1-06-2 | みその駐車場 | 8,200 | 相模原市南区御園2丁目 | 15 | × |
鵜野森 | |||||
物件番号 | 駐車場名 | 賃料 | 所在地 | 総台数 | 空状況 |
#3-18 | うのもりパーキング | 7,700 | 相模原市南区鵜野森2丁目 | 5 | × |